1997
年度
サンゴ
礁
学会
設立
大会
|
||||
講演番号 | 時 間 | 演 題・著 者(所 属) | 分野・P | 著 者(所 属) |
1日目(11月2日)A会場 | ||||
1A1300 | 13:00-13:15 | ミドリイシ属サンゴの網目状進化;一斉産卵を通した種の融合 | 生物・水産 | 〇深見裕伸1・服田昌之2・下池和幸3・林原 毅4・杉山 勉5・大森 信1(1東水大、2遺伝研、3阿嘉島臨海研究所、4西海区水研、5石巻専修大学) |
〇深見裕伸1・服田昌之2・下池和幸3・林原 毅4・杉山 勉5・大森 信1(1東水大、2遺伝研、3阿嘉島臨海研究所、4西海区水研、5石巻専修大学) | ||||
1A1315 | 13:15-13:30 | 千葉県館山に分布するニホンアワサンゴAlvepora japonicaの繁殖 | 生物・水産 | 〇波利井佐紀・山川 紘・小池康之・大森 信(東水大・資源育成) |
〇波利井佐紀・山川 紘・小池康之・大森 信(東水大・資源育成) | ||||
1A1330 | 13:30-13:45 | スボミキクメイシ(Favia favus)のプラヌラ形成過程における微細構造学的研究 | 生物・水産 | 〇塚原潤三1・林原 毅2・下池和幸3・柿沼好子4(1鹿大・理・生化、2西海区水研、3阿嘉島臨海研究所、4足利市) |
〇塚原潤三1・林原 毅2・下池和幸3・柿沼好子4(1鹿大・理・生化、2西海区水研、3阿嘉島臨海研究所、4足利市) | ||||
1A1345 | 13:45-14:00 | 内湾の砂礫底に同所的に生息する造礁サンゴ2種:キクメイシモドキ(キクメイシ科)・タヤマヤスリサンゴ(ヤスリサンゴ科)の生活史戦略の比較;不安定で僅かな定着基質を如何に有効利用するか? | 生物・水産 | 中野義勝(琉球大・熱帯生物圏研究センター) |
中野義勝(琉球大・熱帯生物圏研究センター) | ||||
1A1400 | 14:00-14:15 | 終生固着生活を続けるユニークなクサビライシの形態と個体群構造 | 生物・水産 | 西平守孝(東北大・院理・生物) |
西平守孝(東北大・院理・生物) | ||||
1A1415 | 14:15-14:30 | オニヒトデ(Acanthaster planci)稚仔の成長に及ぼすサンゴモの効果 | 生物・水産 | 岡地 賢(関西総合環境センター) |
岡地 賢(関西総合環境センター) | ||||
14:30-14:40 | 休 憩(14:30-14:40) | |||
1A1440 | 14:40-14:55 | 造礁サンゴの炭素代謝速度と生物因子の相関 | 生物・生産 | 〇秦 幸司・丸山 正・蔵野憲秀・宮地重遠(海洋バイオテクノロジー研究所) |
〇秦 幸司・丸山 正・蔵野憲秀・宮地重遠(海洋バイオテクノロジー研究所) | ||||
1A1455 | 14:55-15:10 | 温帯域と亜熱帯域に生息するミドリイシ属サンゴの生理特性の比較 | 生物・水産 | 〇中村恵理子1・横浜康継2・有賀祐勝1(1東水大・藻類、2筑波大・下田臨海) |
〇中村恵理子1・横浜康継2・有賀祐勝1(1東水大・藻類、2筑波大・下田臨海) | ||||
1A1510 | 15:10-15:25 | 埋め込み型小規模閉鎖系によるサンゴ群体の物質収支測定法 | 生物・水産 | 〇林原 毅1・青木豊明2(1西海区水研、2大阪府立大・工) |
〇林原 毅1・青木豊明2(1西海区水研、2大阪府立大・工) | ||||
1A1525 | 15:25-15:40 | Degradation of zooxanthellae is a mechanism of regulation of their density in hermatypic corals | 生物・水産 | 〇Titlyanov,E.A.1, Titlyanova,T.V.1, Woesik,R.V.2 and Yamazato,K.3(1琉球大・熱帯生物圏研究センター、2琉球大・理、3名桜大・国際) |
〇Titlyanov,E.A.1, Titlyanova,T.V.1, Woesik,R.V.2 and Yamazato,K.3(1琉球大・熱帯生物圏研究センター、2琉球大・理、3名桜大・国際) | ||||
1A1540 | 15:40-15:55 | 非サンゴ礁域における造礁サンゴの垂直分布について | 生物・水産 | 〇野島 哲・Thamasak Yeemin(九州大・理・天草臨海実験所) |
〇野島 哲・Thamasak Yeemin(九州大・理・天草臨海実験所) | ||||
1A1555 | 15:55-16:10 | カラー空中写真画像によるサンゴ被度の解析 | 生物・水産 | 〇藤原秀一1・清水健司2・須貝一則3・大島正毅4・中澤圭一5(1海中公園センター、2東大・海洋研、3カールツアイスビジョン、4東京商船大、5環境庁自然保護局) |
〇藤原秀一1・清水健司2・須貝一則3・大島正毅4・中澤圭一5(1海中公園センター、2東大・海洋研、3カールツアイスビジョン、4東京商船大、5環境庁自然保護局) | ||||
1A1610 | 16:10-16:25 | 第4回自然環境保全基礎調査海域生物環境調査 10万分の1「サンゴ礁分布図」について | 環境・保全 | 〇中沢圭一・松本英昭(環境庁自然保護局) |
〇中沢圭一・松本英昭(環境庁自然保護局) | ||||
1A1625 | 16:25-16:40 | サンゴ礁の保全に向けた取組 | 環境・保全 | 上杉哲郎(環境庁自然保護局) |
上杉哲郎(環境庁自然保護局) | ||||
16:40-16:50 | 休 憩(16:40-16:50) | |||
講演番号 | 時 間 | 演 題・著 者(所 属) | 分野・P | 著 者(所 属) |
1A1650 | 16:50-17:05 | 北大東島深層ボーリングを成功させた人々−日本のサンゴ礁地球科学研究史序説− | 地質・地理 | 小西健二(金沢大) |
小西健二(金沢大) | ||||
1A1705 | 17:05-17:20 | 南西諸島喜界島における完新世隆起サンゴ礁 | 地質・地理 | 〇佐々木圭一1・大村明雄1・野沢香代1・太田陽子2(1金沢大、2専修大) |
〇佐々木圭一1・大村明雄1・野沢香代1・太田陽子2(1金沢大、2専修大) | ||||
1A1720 | 17:20-17:35 | 第四紀造礁サンゴ群集からみた琉球層群の堆積史ー沖縄県伊良部島・下地島を例としてー | 地質・地理 | 砂川奈都召(広島大・理) |
砂川奈都召(広島大・理) | ||||
1A1735 | 17:35-17:50 | 漸新世七釜砂岩層(長崎県)で観察される温帯性サンゴモ・バイオストロームの堆積環境 | 地質・地理 | 小田 浩(地質調査所) |
小田 浩(地質調査所) | ||||
ポスターセッション(発表:11月2日,18:00−18:30)P会場 | ||||
P1 | 造礁サンゴにおける共生藻の卵細胞への移行 | P | 〇伊藤慎美子1・日高道雄1・R.A.Kinzie III2(1琉球大・理、2ハワイ大・動物) | |
〇伊藤慎美子1・日高道雄1・R.A.Kinzie III2(1琉球大・理、2ハワイ大・動物) | ||||
P2 | 無節サンゴモNeogoniolithon variabile Zhang et Zhouの分類学的再検討 | P | 〇松田伸也1・仲里静江1・古波蔵美香1・井龍康文2(1琉球大・教育、2東北大・理) | |
〇松田伸也1・仲里静江1・古波蔵美香1・井龍康文2(1琉球大・教育、2東北大・理) | ||||
P3 | リモートセンシングによるサンゴ礁地域のモリタニングー石垣島白保サンゴ礁と轟川流域を例にー | P | 長谷川均(国士舘大・文・地理) | |
長谷川均(国士舘大・文・地理) | ||||
P4 | 石垣島における完新世離水サンゴ礁と完新世海面変動−とくに後方礁原の形成に関連して− | P | 〇河名俊男1・中田 高2(1琉球大・教育、2広島大・文) | |
〇河名俊男1・中田 高2(1琉球大・教育、2広島大・文) | ||||
P5 | 非サンゴ礁域における造礁サンゴの垂直分布について | P | 藤田和彦(東北大・院理・地学) | |
藤田和彦(東北大・院理・地学) | ||||
P6 | カイトフォトグラフィーによる一次生産者のバイオマスの推定 | P | 〇田中義幸・山野博哉・茅根 創(東京大・理) | |
〇田中義幸・山野博哉・茅根 創(東京大・理) | ||||
P7 | Periodic sedimentation of suspended sediment in water column of the ocean near coral reefs, the Okinawa Island, Japan: Analysis of mooring obsevation | P | 山本 聡(琉球大・理) | |
山本 聡(琉球大・理) | ||||
P8 | サンゴ礁におけるTh-234/U-278非平衡と有機物フラックスについて | P | 大森 保1・糸満彩子1・〇陳 朔1・池原さつき1・長岡智子1・真栄平司1・下茂門尚子1・平良初男1・鈴木 2・出口哲也3(1琉球大・理、2静岡大、3RITE) | |
大森 保1・糸満彩子1・〇陳 朔1・池原さつき1・長岡智子1・真栄平司1・下茂門尚子1・平良初男1・鈴木 2・出口哲也3(1琉球大・理、2静岡大、3RITE) | ||||
P9 | 沖縄本島の化石サンゴの酸素同位体比による過去の環境復元 | P | 〇阿部 理1・三ツ口丈裕1・松本英二1・河名俊男2(1名大・大気水圈科学研、2琉球大・教育) | |
〇阿部 理1・三ツ口丈裕1・松本英二1・河名俊男2(1名大・大気水圈科学研、2琉球大・教育) | ||||
P10 | サンゴ礁生態系の迅速診断システムの構築−−GPS・水中イメージ収録装置の利用 | P | 〇野崎 健・加藤 健・根岸 明・嘉藤 徹(電子技術総合研究所) | |
〇野崎 健・加藤 健・根岸 明・嘉藤 徹(電子技術総合研究所) | ||||
P11 | ポストプロセッシングディファレンシャルマルチGPS(PPDMGPS)ブイの開発ーー石垣島白保サンゴ礁内での流れの観測 | P | 〇根岸 明・加藤 健・野崎 健・嘉藤 徹(電子技術総合研究所) | |
〇根岸 明・加藤 健・野崎 健・嘉藤 徹(電子技術総合研究所) | ||||
懇 親 会 (18:30-20:30)P会場 | ||||
講演番号 | 時 間 | 演 題・著 者(所 属) | 分野・P | 著 者(所 属) |
2日目(11月3日)A会場 | ||||
2A0900 | 9:00- 9:15 | 古生代型生物礁の構造と進化 | 地質・地理 | 狩野彰宏(広島大・理) |
狩野彰宏(広島大・理) | ||||
2A0915 | 9:15- 9:30 | 琉球列島のサンゴ礁における地形分帯の形成 | 地質・地理 | 〇菅 浩伸1・堀 信行2(1岡山大、2都立大) |
〇菅 浩伸1・堀 信行2(1岡山大、2都立大) | ||||
2A0930 | 9:30- 9:45 | 核心域の礁斜面の地形形成に関する−考察−クック諸島ラロトンガを例にしてー | 地質・地理 | 堀 信行(都立大・院理) |
堀 信行(都立大・院理) | ||||
2A0945 | 9:45-10:00 | グレート・バリア・リーフ, グリーン島の形成維持機構 | 地質・地理 | 〇山野博哉1・宮島利宏2・小池勲夫2(1東京大・院理、2東京大・海洋研) |
〇山野博哉1・宮島利宏2・小池勲夫2(1東京大・院理、2東京大・海洋研) | ||||
2A1000 | 10:00-10:15 | 石垣島平野の造礁サンゴ群集 | 地質・地理 | 〇杉原 薫・中森 亨(東北大・理) |
〇杉原 薫・中森 亨(東北大・理) | ||||
2A1015 | 10:15-10:30 | ミドリイシ相とサンゴ礁の形成条件について | 地質・地理 | 〇茅根 創1,2・石飛千尋1,3・山野博哉1・米倉伸之1(1東京大・理、2科学技術事業団、3水中造形センター) |
〇茅根 創1,2・石飛千尋1,3・山野博哉1・米倉伸之1(1東京大・理、2科学技術事業団、3水中造形センター) | ||||
2A1030 | 10:30-10:45 | 喜界島の完新世造礁サンゴ群集の遷移と礁の成長 | 地質・地理 | 〇杉原 薫・中森 亨(東北大・理) |
〇杉原 薫・中森 亨(東北大・理) | ||||
10:45-10:55 | 休 憩(10:45-10:55) | |||
2A1055 | 10:55-11:10 | プエルトリコ産サンゴ骨格に記録されたカリブ海の環境変動 | 地質・地理 | 〇渡辺 剛1・石下洋志1・大場忠道1・Amos Winter2(1北大・院・地球環境、2プエルトリコ大) |
〇渡辺 剛1・石下洋志1・大場忠道1・Amos Winter2(1北大・院・地球環境、2プエルトリコ大) | ||||
2A1110 | 11:10-11:25 | イシサンゴ骨格のMg/Sr温度計 | 地質・地理 | 〇斎藤 出1・川幡穂高1,2・鈴木 淳2・中森 亨1・塚本 斉2(1東北大・院・理、2地質調査所) |
〇斎藤 出1・川幡穂高1,2・鈴木 淳2・中森 亨1・塚本 斉2(1東北大・院・理、2地質調査所) | ||||
2A1125 | 11:25-11:40 | サンゴ骨格年輪による気候復元 | 環境・保全 | 〇松本英二・阿部 理・三ツ口丈裕(名大・大気水圈科学研) |
〇松本英二・阿部 理・三ツ口丈裕(名大・大気水圈科学研) | ||||
2A1140 | 11:40-11:55 | サンゴ骨格の微量元素を用いた古海洋環境変動の復元 | 環境・保全 | 〇三ツ口丈裕1・松本英二1・阿部 理1・内田哲男2・河名俊男3・内田 弘4・Peter J. Isdale5(1名大・大気水圈科学研、2名工大・応用化学、3琉球大・教育、4神奈川県産業技術総合研究所、5Australian Institute of Marine Science) |
〇三ツ口丈裕1・松本英二1・阿部 理1・内田哲男2・河名俊男3・内田 弘4・Peter J. Isdale5(1名大・大気水圈科学研、2名工大・応用化学、3琉球大・教育、4神奈川県産業技術総合研究所、5Australian Institute of Marine Science) | ||||
2A1155 | 11:55-12:10 | 沖ノ鳥島産ハマサンゴ骨格のかたる湧昇と同島の掘削結果 | 環境・保全 | 小西健二1・北 直貞2・田中武男3(1金沢大、2通産省資源エネルギー庁、3海洋科学技術センター) |
小西健二1・北 直貞2・田中武男3(1金沢大、2通産省資源エネルギー庁、3海洋科学技術センター) | ||||
12:10-13:10 | 昼 食 | |||
2A1310 | 13:10-13:25 | シャコガイ骨格の酸素・炭素同位体比の記録 | 環境・保全 | 〇中森 亨・山田 努・蛭沼紀江(東北大・理) |
〇中森 亨・山田 努・蛭沼紀江(東北大・理) | ||||
2A1325 | 13:25-13:40 | シャコガイ骨格の成長線 | 環境・保全 | 〇中森 亨・蛭沼紀江(東北大・理) |
〇中森 亨・蛭沼紀江(東北大・理) | ||||
2A1340 | 13:40-13:55 | サンゴ礁海域の藻類を内共生させた有孔虫群集 | 環境・保全 | 八田明夫(鹿児島大・教育) |
八田明夫(鹿児島大・教育) | ||||
講演番号 | 時 間 | 演 題・著 者(所 属) | 分野・P | 著 者(所 属) |
2A1355 | 13:55-14:10 | 港湾構造物へのサンゴの着生過程 | 環境・保全 | 吉見昌宏1・輿那覇健次1・片岡真二2・〇高橋由浩3・山本秀一3(1那覇港湾空港工事事務所、2港湾空間高度化センター、3(株)エコー) |
吉見昌宏1・輿那覇健次1・片岡真二2・〇高橋由浩3・山本秀一3(1那覇港湾空港工事事務所、2港湾空間高度化センター、3(株)エコー) | ||||
2A1410 | 14:10-14:25 | 港湾構造物へのサンゴの着生促進手法の検討 | 環境・保全 | 吉見昌宏1・輿那覇健次1・片岡真二2・〇山本秀一3・高橋由浩3(1那覇港湾空港工事事務所、2港湾空間高度化センター、3(株)エコー) |
吉見昌宏1・輿那覇健次1・片岡真二2・〇山本秀一3・高橋由浩3(1那覇港湾空港工事事務所、2港湾空間高度化センター、3(株)エコー) | ||||
2A1425 | 14:25-14:40 | 赤土堆積がサンゴに及ぼす影響 | 環境・保全 | 〇大見謝辰男1・上原睦男2・大城 哲2(1沖縄県衛生環境研究所、2(株)沖縄環境保全研究所) |
〇大見謝辰男1・上原睦男2・大城 哲2(1沖縄県衛生環境研究所、2(株)沖縄環境保全研究所) | ||||
14:40-14:50 | 休 憩(14:40-14:50) | |||
2A1450 | 14:50-15:05 | サンゴ礁における210PBの分布・動態について | 環境・保全 | 〇立田 穣1・林原 毅2・下池和幸3・大矢正樹3・山本政儀4(1電力中央研究所、2西海区水研、3阿嘉島臨海研究所、4金沢大) |
〇立田 穣1・林原 毅2・下池和幸3・大矢正樹3・山本政儀4(1電力中央研究所、2西海区水研、3阿嘉島臨海研究所、4金沢大) | ||||
2A1505 | 15:05-15:20 | 玉取崎北方サンゴ礁の海水流動特性 | 環境・保全 | 〇中村 仁・工藤君明(海洋科学技術センター) |
〇中村 仁・工藤君明(海洋科学技術センター) | ||||
2A1520 | 15:20-15:35 | サンゴ礁生物群集動態のシミュレーション研究 | 環境・保全 | 〇工藤君明1・山野博哉2(1海洋科学技術センター、2東京大・院・学振特別研究員) |
〇工藤君明1・山野博哉2(1海洋科学技術センター、2東京大・院・学振特別研究員) | ||||
2A1535 | 15:35-15:50 | サンゴ礁生態系トータルエネルギーシステム(CREATES)について | 地質・地理 | 〇嘉藤 徹・野崎 健・加藤 健・根岸 明(電子技術総合研究所) |
〇嘉藤 徹・野崎 健・加藤 健・根岸 明(電子技術総合研究所) | ||||
2A1550 | 15:50-16:05 | 隔膜式海水中炭酸ガス平衡器の応答速度と長期間運転 | その他 | 〇加藤 健・野崎 健・嘉藤 徹・根岸 明(電子技術総合研究所) |
〇加藤 健・野崎 健・嘉藤 徹・根岸 明(電子技術総合研究所) | ||||
2A1605 | 16:05-16:20 | ポストプロセッシングディファレンシャルマルチGPS(PPDMGPS)ブイの開発ーー石垣島白保サンゴ礁内での流れの観測 | その他 | 〇根岸 明・加藤 健・野崎 健・嘉藤 徹(電子技術総合研究所) |
〇根岸 明・加藤 健・野崎 健・嘉藤 徹(電子技術総合研究所) | ||||
16:20-16:30 | 休 憩(16:20-16:30) | |||
2A1630 | 16:30-16:45 | サンゴ礁保全に関する社会科学からのアプローチ | 環境・保全 | 〇木村 匡1・中沢圭一2(1海中公園センター、2環境庁自然保護局) |
〇木村 匡1・中沢圭一2(1海中公園センター、2環境庁自然保護局) | ||||
2A1645 | 16:45-17:00 | サンゴ礁と風水:環境認知をめぐって | 社会・文化 | 目崎茂和(三重大・人文) |
目崎茂和(三重大・人文) | ||||
2A1700 | 17:00-17:15 | インドネシア・スラウェシ島における熱帯魚の輸出について | 社会・文化 | 秋道智弥(国立民族学博物館) |
秋道智弥(国立民族学博物館) | ||||
2A1715 | 17:15-17:30 | 琉球列島・サンゴ礁海域の海底洞窟中に生息する原始的貝形虫、Saipanettidae科の新属の起源と進化について | 地質・地理 | 〇田吹亮一1・花井哲郎2(1琉球大・教育、2大阪学院大) |
〇田吹亮一1・花井哲郎2(1琉球大・教育、2大阪学院大) | ||||
大会 ・シンポジウムに 戻 る |